SkyTrak本体+モバイル版アプリ
ゴルフ科学に基づき、最先端の革新的な技術で開発されたローンチモニター「SkyTrak」は、従来品に比べ、簡単設置と圧倒的な低価格化を実現し、国内のゴルファーに世界基準のデータを提供する最強のゴルフ用弾道測定機です。
■紹介動画■
| 商品詳細 | SkyTrak本体、モバイル版アプリ※レンタルの場合のみipad付 |
|---|---|
| 販売価格 | 291,500円(税込) |
| レンタル価格 | 16,500円/月(税込) |
同梱品
・SkyTrak本体・USBケーブル
※レンタルの場合のみipad付

※モバイル版ベーシックアプリケーションは、ご購入後弊社からの案内より本サイトからダウンロードしていただきます。
| 製品名 | SkyTrak |
|---|---|
| センサータイプ | カメラ |
| 対応OS | Windows/iOS |
| 接続方法 | Wi-Fi |
| サイズmm(本体) | 147(幅)×173(高さ)×62(奥行) |
| 重量(本体) | 725グラム |
| 電源 | AC電源または内蔵バッテリー |
| ボールスピード | 1~200MPH |
| 打出角度 | 0~55度 |
| サイドアングル | 0~20度 |
| サイドスピン | 0~4000 RPM |
| バックスピン | 0~12000 RPM |
| 利用環境 | 室内・室外問わず ※非防水仕様 |
| その他 | 右打ち・左打ち両対応 |
SkyTrakはモバイル機器やPCとWi-Fiで接続し、あなたのスイングや弾道をデータ化する製品です
SkyTrakのご利用には測定結果の表示機器として、モバイルタブレットまたはパソコンをご用意ください。 デバイスとして下記のモバイル製品、またはスペックを満たすパソコンが必要です。
| ● | iPad Air |
|---|---|
| ● | Pad Air 2 |
| ● | iPad(2017年/2018年モデル) |
| ● | iPad mini 2/3/4 |
| ● | iPad Pro |
| ● | iPhone 5/5S |
| ● | iPhone 6/6 Plus/6S/6S Plus |
| ● | iPhone SE |
| ● | iPhone 7/7 Plus |
| ● | iPhone 8/8 Plus |
| ● | 対応iOS:9.2~11.4 |
| ● | OS:Win7/Win8/Win10 |
|---|---|
| ● | CPU:intel Core2 Duo プロセッサー以上 |
| ● | 3Dモードご利用の場合はIntel Core i3 以上 |
| ● | メモリー:2GB 以上 |
| ● | HDD:13.0GB 以上の空き容量 |
| ● | 解像度:1024×768 |
| ● | その他:DirectX/NetFramework/Wi-Fi |








